# NCMRWF T850anm gt1.5sd 2023 01 NH 24
 1  0 23  260.699500 157760.500000
 2  1 22  233.470600 4405.035000
 3  2 21  208.787300 2153.047000
 4  3 20  219.858600 1381.301000
 5  4 19  245.076700 1078.340000
 6  5 18  244.983500  841.758400
 7  6 17  210.849300  653.494000
 8  7 16  236.964000  548.101200
 9  8 15  260.522900  451.858500
10  9 14  260.471500  379.561900
11 10 13  267.592000  344.520700
12 11 12  282.157500  314.899400
13 12 11  280.797400  275.025100
14 13 10  297.283300  240.365600
15 14  9  324.573200  194.274000
16 15  8  344.466500  167.405500
17 16  7  372.475100  157.061300
18 17  6  380.733500  122.722200
19 18  5  412.515800  120.117600
20 19  4  498.449600  107.006200
21 20  3  556.010100   86.169150
22 21  2  736.800700   92.607250
23 22  1 1122.595000   62.904990
24 23  0 5435.310000   64.172930
# NCMRWF T850anm gt1sd 2023 01 NH 24
 1  0 23  430.024000 126369.700000
 2  1 22  342.632800 6229.266000
 3  2 21  344.853500 3365.103000
 4  3 20  328.533600 2306.847000
 5  4 19  383.335900 1731.607000
 6  5 18  403.520600 1449.631000
 7  6 17  426.379200 1157.058000
 8  7 16  458.145200  999.168000
 9  8 15  511.226300  903.904900
10  9 14  518.788000  769.031700
11 10 13  562.705400  654.589100
12 11 12  610.623500  582.301500
13 12 11  650.744900  531.798000
14 13 10  691.884400  478.496300
15 14  9  773.950600  424.533500
16 15  8  806.984100  411.104800
17 16  7  883.326700  318.346200
18 17  6  901.011000  306.742700
19 18  5 1060.056000  290.164900
20 19  4 1218.189000  278.670500
21 20  3 1469.531000  259.714600
22 21  2 1869.446000  212.119600
23 22  1 2953.579000  200.789100
24 23  0 16667.390000  198.123700
# NCMRWF T850anm gt2sd 2023 01 NH 24
 1  0 23  122.270000 175274.700000
 2  1 22   87.404500 2038.054000
 3  2 21   94.807900  958.535700
 4  3 20   82.893580  588.894400
 5  4 19   87.702420  433.452400
 6  5 18   67.017480  322.554200
 7  6 17   90.699000  248.942600
 8  7 16   84.783350  230.783400
 9  8 15   96.517640  159.636300
10  9 14  102.182300  154.625900
11 10 13  109.465200  120.079700
12 11 12  107.794800   88.895670
13 12 11  115.952400   82.190570
14 13 10  107.438900   80.378320
15 14  9  108.049300   63.317290
16 15  8  126.408500   55.728000
17 16  7  135.552300   40.250260
18 17  6  146.769900   29.209820
19 18  5  170.209100   39.532350
20 19  4  188.656700   30.113520
21 20  3  202.441000   20.253100
22 21  2  237.333200   23.243210
23 22  1  382.073600   17.628200
24 23  0 1517.918000   22.289210
# NCMRWF T850anm lt-1.5sd 2023 01 NH 24
 1  0 23  108.796200 163645.300000
 2  1 22   71.234250 2550.762000
 3  2 21   91.930490 1406.097000
 4  3 20   87.579830  959.917500
 5  4 19   93.013240  679.397300
 6  5 18  102.366000  579.176400
 7  6 17   96.560640  489.864100
 8  7 16   98.695230  393.312000
 9  8 15  127.027400  382.367200
10  9 14  141.861600  328.463900
11 10 13  137.830700  285.675700
12 11 12  158.048300  266.288800
13 12 11  172.680600  227.137000
14 13 10  179.323200  243.881300
15 14  9  202.334800  202.928200
16 15  8  210.748400  180.304000
17 16  7  250.361300  170.273100
18 17  6  270.172500  156.849500
19 18  5  338.775600  131.055500
20 19  4  377.231700  124.483200
21 20  3  458.929400  134.453200
22 21  2  618.293400  138.634600
23 22  1  951.413100  112.640800
24 23  0 6428.413000  132.718800
# NCMRWF T850anm lt-1sd 2023 01 NH 24
 1  0 23  180.057200 142415.500000
 2  1 22  134.820600 4300.690000
 3  2 21  133.590900 2343.222000
 4  3 20  153.501000 1662.710000
 5  4 19  153.766000 1297.741000
 6  5 18  165.431600 1033.546000
 7  6 17  204.308800  902.398900
 8  7 16  188.235900  755.022800
 9  8 15  240.632800  640.759000
10  9 14  259.735400  570.032300
11 10 13  271.186800  531.652400
12 11 12  285.158700  479.376700
13 12 11  329.887100  434.636400
14 13 10  345.449500  393.532800
15 14  9  380.251000  346.195300
16 15  8  433.909300  334.835100
17 16  7  465.103900  316.360500
18 17  6  535.715900  290.125500
19 18  5  616.834300  268.525600
20 19  4  711.155200  252.255100
21 20  3  915.171100  218.419300
22 21  2 1267.543000  223.769500
23 22  1 1896.732000  215.341800
24 23  0 14970.680000  230.109300
# NCMRWF T850anm lt-2sd 2023 01 NH 24
 1  0 23   64.394170 175677.800000
 2  1 22   50.843890 1403.687000
 3  2 21   49.421710  729.414900
 4  3 20   37.543370  491.181500
 5  4 19   56.418450  356.607100
 6  5 18   52.436240  285.948600
 7  6 17   50.348750  248.935000
 8  7 16   49.926790  196.408000
 9  8 15   58.119740  184.079900
10  9 14   61.736460  152.094900
11 10 13   60.977490  139.769300
12 11 12   76.500310  123.206700
13 12 11   79.937190  107.793200
14 13 10   81.709570   98.411150
15 14  9   75.844410   88.499890
16 15  8  119.136600   73.918950
17 16  7  127.140900   75.039630
18 17  6  129.551600   85.834530
19 18  5  147.938900   68.358780
20 19  4  168.492300   74.130020
21 20  3  203.059700   53.554220
22 21  2  262.857200   47.835800
23 22  1  410.583000   37.758760
24 23  0 2353.573000   66.925650
# NCMRWF T850anm gt1.5sd 2023 01 NH 48
 1  0 23  489.994100 155557.000000
 2  1 22  359.975700 5154.891000
 3  2 21  370.748400 2503.163000
 4  3 20  315.738000 1643.750000
 5  4 19  300.754000 1156.755000
 6  5 18  301.304800  936.062700
 7  6 17  274.022900  744.074100
 8  7 16  293.938000  592.675100
 9  8 15  292.178600  532.271700
10  9 14  310.371700  429.661300
11 10 13  314.653400  393.708900
12 11 12  319.424000  337.275100
13 12 11  311.620100  279.445100
14 13 10  329.098600  229.208500
15 14  9  340.214800  222.546700
16 15  8  343.153100  195.771300
17 16  7  383.130000  183.802900
18 17  6  421.206800  192.004800
19 18  5  432.800900  149.361700
20 19  4  497.677200  126.894000
21 20  3  574.704300  121.435800
22 21  2  732.989000  120.419800
23 22  1 1041.272000   92.936490
24 23  0 4326.573000  123.037000
# NCMRWF T850anm gt1sd 2023 01 NH 48
 1  0 23  702.660700 122401.800000
 2  1 22  559.494100 7198.236000
 3  2 21  575.037800 3902.111000
 4  3 20  553.556500 2709.750000
 5  4 19  578.759800 1999.984000
 6  5 18  585.248000 1646.446000
 7  6 17  552.332800 1346.131000
 8  7 16  620.405200 1163.104000
 9  8 15  605.798600  967.369100
10  9 14  709.655100  879.598300
11 10 13  616.563800  782.247800
12 11 12  712.322900  685.015400
13 12 11  738.173900  647.938000
14 13 10  779.674000  544.872300
15 14  9  856.383500  480.516300
16 15  8  880.573400  438.842100
17 16  7  944.203900  426.754400
18 17  6 1017.248000  371.686300
19 18  5 1183.442000  336.916200
20 19  4 1270.108000  354.794000
21 20  3 1508.731000  305.644000
22 21  2 2003.708000  277.066000
23 22  1 2933.401000  287.386900
24 23  0 13717.840000  336.137100
# NCMRWF T850anm gt2sd 2023 01 NH 48
 1  0 23  222.318400 174358.100000
 2  1 22  143.907200 2419.193000
 3  2 21  134.952200 1123.985000
 4  3 20  104.066300  650.892500
 5  4 19  115.545900  470.682200
 6  5 18  102.870100  361.476300
 7  6 17  118.560600  282.755000
 8  7 16  116.488900  226.833600
 9  8 15  130.860100  193.500500
10  9 14  105.920100  174.479000
11 10 13  103.107300  122.010400
12 11 12  122.734800  104.176600
13 12 11  118.161200  104.452000
14 13 10  119.681600   91.441730
15 14  9  131.832000   81.053500
16 15  8  142.628300   64.486550
17 16  7  135.623400   52.204370
18 17  6  159.255100   52.685790
19 18  5  159.937000   47.250700
20 19  4  153.541500   34.202940
21 20  3  206.388500   35.255630
22 21  2  226.000700   29.019700
23 22  1  354.005700   22.385980
24 23  0 1143.685000   21.019120
# NCMRWF T850anm lt-1.5sd 2023 01 NH 48
 1  0 23  177.429900 161233.600000
 2  1 22  125.533400 3126.448000
 3  2 21  150.970400 1671.803000
 4  3 20  131.898600 1174.478000
 5  4 19  130.012500  867.073500
 6  5 18  138.497100  700.032300
 7  6 17  148.015200  585.194900
 8  7 16  133.317600  494.119500
 9  8 15  154.285900  446.511100
10  9 14  151.623800  402.359700
11 10 13  180.558200  334.753900
12 11 12  188.878900  304.826200
13 12 11  177.448100  278.380100
14 13 10  207.281500  269.094000
15 14  9  207.156800  237.496900
16 15  8  229.601000  249.090400
17 16  7  272.479700  213.221800
18 17  6  310.437700  214.706500
19 18  5  354.059300  187.555400
20 19  4  402.960700  167.743100
21 20  3  511.897700  151.586900
22 21  2  662.448100  168.679600
23 22  1 1096.985000  154.057100
24 23  0 5655.458000  163.589200
# NCMRWF T850anm lt-1sd 2023 01 NH 48
 1  0 23  284.228600 137497.600000
 2  1 22  209.169100 5539.299000
 3  2 21  185.704300 3046.697000
 4  3 20  239.158600 1984.679000
 5  4 19  222.866800 1531.744000
 6  5 18  255.730400 1272.543000
 7  6 17  251.252200 1030.879000
 8  7 16  276.201800  908.172900
 9  8 15  305.726500  789.768200
10  9 14  273.364400  681.193700
11 10 13  343.336500  611.304400
12 11 12  321.732600  583.701400
13 12 11  378.017800  537.120200
14 13 10  403.972700  524.210200
15 14  9  449.053300  484.799300
16 15  8  489.676700  462.631400
17 16  7  506.161700  368.896500
18 17  6  577.604900  371.768700
19 18  5  698.356300  352.534400
20 19  4  816.486100  294.035600
21 20  3  960.654700  314.079200
22 21  2 1287.657000  328.604400
23 22  1 2225.816000  333.439300
24 23  0 13548.450000  335.535100
# NCMRWF T850anm lt-2sd 2023 01 NH 48
 1  0 23  108.812100 174524.700000
 2  1 22   73.413840 1726.642000
 3  2 21   62.311570  850.790700
 4  3 20   61.525990  621.013100
 5  4 19   57.179770  423.007700
 6  5 18   71.496720  346.816100
 7  6 17   58.223640  299.369800
 8  7 16   62.034160  226.724800
 9  8 15   75.667030  191.627700
10  9 14   72.234340  172.916800
11 10 13   85.009730  182.311500
12 11 12   99.212620  161.186000
13 12 11   85.042250  145.571200
14 13 10   92.683440  135.812800
15 14  9  120.576800   97.816860
16 15  8  133.559800  108.962300
17 16  7  118.316500   96.404480
18 17  6  135.743500   91.552220
19 18  5  142.605600   76.295950
20 19  4  193.055800   74.080220
21 20  3  200.298100   70.936610
22 21  2  282.415500   70.848020
23 22  1  447.546900   68.531360
24 23  0 2021.466000   71.256260
# NCMRWF T850anm gt1.5sd 2023 01 NH 72
 1  0 23  628.531900 151415.800000
 2  1 22  452.297900 6794.885000
 3  2 21  420.122900 3329.168000
 4  3 20  392.642900 2034.349000
 5  4 19  365.603500 1469.853000
 6  5 18  380.631900 1136.542000
 7  6 17  346.566300  892.993800
 8  7 16  341.718400  722.096300
 9  8 15  350.434000  621.678600
10  9 14  360.564500  505.842800
11 10 13  356.364400  446.964700
12 11 12  369.946000  363.406700
13 12 11  359.399000  316.421300
14 13 10  359.618000  286.035400
15 14  9  385.861800  281.588500
16 15  8  375.787300  255.584300
17 16  7  422.657300  208.146600
18 17  6  436.872000  173.123200
19 18  5  463.094600  167.883600
20 19  4  503.022500  157.723600
21 20  3  569.438300  144.626500
22 21  2  706.267300  127.968200
23 22  1  945.684300  137.401800
24 23  0 3254.877000  157.544900
# NCMRWF T850anm gt1sd 2023 01 NH 72
 1  0 23  904.244800 115756.300000
 2  1 22  733.753600 9163.231000
 3  2 21  716.887900 5016.627000
 4  3 20  719.942400 3291.992000
 5  4 19  695.285800 2506.880000
 6  5 18  690.553000 1968.008000
 7  6 17  756.334800 1661.869000
 8  7 16  708.300300 1435.815000
 9  8 15  798.690400 1215.000000
10  9 14  778.456800 1039.017000
11 10 13  817.568100  978.696400
12 11 12  858.049100  800.302400
13 12 11  861.487000  728.824600
14 13 10  955.832500  641.578200
15 14  9  951.796600  619.797300
16 15  8 1016.419000  560.862500
17 16  7 1065.125000  494.145100
18 17  6 1125.942000  463.272300
19 18  5 1280.402000  404.741300
20 19  4 1377.027000  372.874500
21 20  3 1630.961000  323.734500
22 21  2 2064.385000  298.143700
23 22  1 2901.206000  311.584500
24 23  0 10809.040000  424.651300
# NCMRWF T850anm gt2sd 2023 01 NH 72
 1  0 23  324.665400 172819.700000
 2  1 22  186.918600 3247.995000
 3  2 21  156.517700 1331.812000
 4  3 20  143.253200  802.768700
 5  4 19  143.516900  554.479900
 6  5 18  118.763900  431.729600
 7  6 17  136.556800  315.514800
 8  7 16  130.429200  254.653900
 9  8 15  132.824200  230.250700
10  9 14  115.837100  212.206100
11 10 13  132.103600  148.392000
12 11 12  110.128300  126.647000
13 12 11  137.539200  129.943700
14 13 10  116.498300  104.831300
15 14  9  132.570000   97.250270
16 15  8  145.139200   66.383240
17 16  7  144.390200   62.981340
18 17  6  156.200200   54.303080
19 18  5  161.528600   43.622940
20 19  4  173.071700   29.488100
21 20  3  181.134200   36.265090
22 21  2  223.495500   24.267730
23 22  1  273.950500   27.679680
24 23  0  838.899900   26.530750
# NCMRWF T850anm lt-1.5sd 2023 01 NH 72
 1  0 23  229.108000 157417.000000
 2  1 22  170.282000 4433.642000
 3  2 21  178.323000 2255.466000
 4  3 20  169.440200 1489.684000
 5  4 19  185.676400 1162.434000
 6  5 18  193.614400  930.368200
 7  6 17  168.854800  777.842200
 8  7 16  195.658000  634.469800
 9  8 15  229.661700  596.157700
10  9 14  220.629800  486.034800
11 10 13  233.547100  445.397700
12 11 12  243.189400  421.849900
13 12 11  269.525500  319.620200
14 13 10  278.955500  318.497000
15 14  9  291.984200  271.655400
16 15  8  291.373700  256.749400
17 16  7  333.596600  239.232500
18 17  6  355.630100  216.874000
19 18  5  439.915600  198.055600
20 19  4  497.188800  187.982000
21 20  3  570.771400  188.506000
22 21  2  737.583700  153.792300
23 22  1 1036.383000  128.019500
24 23  0 4528.826000  116.582700
# NCMRWF T850anm lt-1sd 2023 01 NH 72
 1  0 23  347.260500 130773.000000
 2  1 22  275.153400 7368.133000
 3  2 21  283.558300 3981.628000
 4  3 20  278.319700 2765.025000
 5  4 19  294.824700 2050.825000
 6  5 18  274.729400 1681.555000
 7  6 17  305.037400 1367.850000
 8  7 16  367.819900 1164.789000
 9  8 15  339.227400 1066.186000
10  9 14  411.256900  836.863500
11 10 13  407.727700  807.209800
12 11 12  433.803000  769.030500
13 12 11  479.058000  727.440900
14 13 10  531.060700  594.061500
15 14  9  570.551800  540.425700
16 15  8  606.947300  512.159700
17 16  7  719.428000  489.814500
18 17  6  777.348300  452.174600
19 18  5  838.796000  417.056300
20 19  4  953.936200  385.591600
21 20  3 1232.907000  364.606200
22 21  2 1549.380000  313.598500
23 22  1 2373.758000  291.965500
24 23  0 11013.590000  309.148600
# NCMRWF T850anm lt-2sd 2023 01 NH 72
 1  0 23  142.161700 172546.400000
 2  1 22   87.959670 2496.043000
 3  2 21   89.455390 1195.085000
 4  3 20   69.748560  757.093700
 5  4 19   81.706400  580.663500
 6  5 18   72.627700  465.857100
 7  6 17   84.068130  361.378000
 8  7 16   92.998690  314.141900
 9  8 15   95.427730  269.519800
10  9 14  114.973600  231.378200
11 10 13  103.743100  186.167800
12 11 12  109.841900  198.072100
13 12 11  125.388300  143.323100
14 13 10  119.129900  151.473400
15 14  9  129.059700  127.267600
16 15  8  153.511300  115.416400
17 16  7  154.046300  105.675100
18 17  6  179.641600  105.522600
19 18  5  180.309700   94.408160
20 19  4  194.316800   77.518300
21 20  3  245.120000   64.621710
22 21  2  317.563800   66.714520
23 22  1  419.442000   51.607270
24 23  0 1579.062000   48.996670
# NCMRWF T850anm gt1.5sd 2023 01 NH 96
 1  0 23  773.196000 145814.800000
 2  1 22  586.776100 9096.230000
 3  2 21  544.543500 4343.019000
 4  3 20  476.566200 2654.946000
 5  4 19  483.906700 1861.607000
 6  5 18  465.448900 1463.911000
 7  6 17  424.080700 1090.310000
 8  7 16  412.346600  905.846200
 9  8 15  397.640400  715.453700
10  9 14  410.766200  632.456100
11 10 13  401.699800  535.059600
12 11 12  389.355700  485.150300
13 12 11  388.402700  384.953100
14 13 10  368.283800  350.019700
15 14  9  401.759800  271.513200
16 15  8  426.111400  267.635600
17 16  7  443.271900  239.317300
18 17  6  453.492500  199.319700
19 18  5  464.636700  182.400700
20 19  4  494.221400  165.924700
21 20  3  559.034100  169.260500
22 21  2  647.150700  143.928400
23 22  1  839.674300  127.188100
24 23  0 2199.300000  143.782700
# NCMRWF T850anm gt1sd 2023 01 NH 96
 1  0 23  997.510500 106412.600000
 2  1 22  911.987900 11625.610000
 3  2 21  846.809000 6509.629000
 4  3 20  857.958500 4405.575000
 5  4 19  859.222000 3286.340000
 6  5 18  850.031500 2603.213000
 7  6 17  897.734200 2186.888000
 8  7 16  963.274400 1724.516000
 9  8 15  953.761000 1548.135000
10  9 14 1001.247000 1353.891000
11 10 13 1040.744000 1206.732000
12 11 12 1064.753000 1062.986000
13 12 11 1057.297000  921.157200
14 13 10 1093.012000  793.470800
15 14  9 1161.434000  736.442700
16 15  8 1152.033000  642.919100
17 16  7 1174.686000  525.662400
18 17  6 1244.016000  500.505100
19 18  5 1376.718000  459.337400
20 19  4 1485.119000  406.584200
21 20  3 1740.167000  377.536800
22 21  2 2009.094000  355.828200
23 22  1 2685.811000  334.610900
24 23  0 7883.482000  407.613400
# NCMRWF T850anm gt2sd 2023 01 NH 96
 1  0 23  385.713500 170671.300000
 2  1 22  240.546500 4193.335000
 3  2 21  205.098300 1810.832000
 4  3 20  171.105700 1072.099000
 5  4 19  173.012300  713.601700
 6  5 18  174.661800  515.056600
 7  6 17  177.509600  384.272400
 8  7 16  149.518400  303.842900
 9  8 15  145.112700  260.244800
10  9 14  149.663300  185.535600
11 10 13  147.496600  150.192100
12 11 12  127.072100  149.742300
13 12 11  144.439200  131.168000
14 13 10  128.269600  107.529100
15 14  9  140.495000   98.295190
16 15  8  125.817300   96.598920
17 16  7  147.524700   62.265320
18 17  6  135.322500   60.095260
19 18  5  141.328600   48.838740
20 19  4  157.444800   38.857870
21 20  3  145.557100   34.375200
22 21  2  171.931700   40.376830
23 22  1  240.783300   32.194790
24 23  0  583.100100   26.468610
# NCMRWF T850anm lt-1.5sd 2023 01 NH 96
 1  0 23  282.742400 152010.000000
 2  1 22  241.891700 6364.308000
 3  2 21  251.487800 3197.003000
 4  3 20  247.193100 2090.262000
 5  4 19  246.850300 1510.497000
 6  5 18  253.195600 1202.852000
 7  6 17  251.894500  992.704500
 8  7 16  268.797100  840.333300
 9  8 15  274.727300  722.879000
10  9 14  285.854100  618.608500
11 10 13  293.062700  523.038500
12 11 12  304.226300  450.237900
13 12 11  301.004600  401.790300
14 13 10  306.856200  390.291600
15 14  9  346.794600  336.846300
16 15  8  374.431400  316.882100
17 16  7  386.898500  264.254800
18 17  6  427.914000  228.394500
19 18  5  467.525800  209.947200
20 19  4  528.662000  209.568500
21 20  3  616.763800  187.643200
22 21  2  755.116800  158.863100
23 22  1 1110.451000  145.322900
24 23  0 3390.465000  108.348300
# NCMRWF T850anm lt-1sd 2023 01 NH 96
 1  0 23  476.510000 122182.900000
 2  1 22  371.739100 10155.190000
 3  2 21  373.967300 5302.659000
 4  3 20  390.019300 3604.613000
 5  4 19  407.131700 2719.180000
 6  5 18  396.508000 2120.630000
 7  6 17  429.888400 1754.367000
 8  7 16  484.435500 1511.419000
 9  8 15  486.479300 1301.091000
10  9 14  509.042900 1166.868000
11 10 13  575.928500 1000.156000
12 11 12  579.782600  881.390000
13 12 11  618.276700  860.212900
14 13 10  679.226600  751.525300
15 14  9  699.209100  653.190900
16 15  8  792.481100  626.202300
17 16  7  821.405600  569.935400
18 17  6  899.602000  512.490400
19 18  5  949.139200  456.390200
20 19  4 1107.427000  394.040800
21 20  3 1302.214000  366.333500
22 21  2 1627.686000  358.002300
23 22  1 2304.820000  292.725500
24 23  0 8591.614000  279.628800
# NCMRWF T850anm lt-2sd 2023 01 NH 96
 1  0 23  154.862200 169559.400000
 2  1 22  142.208600 3523.261000
 3  2 21  109.772100 1723.993000
 4  3 20  106.876800 1139.841000
 5  4 19  112.480300  766.844400
 6  5 18  126.161300  612.822900
 7  6 17   99.627030  465.394400
 8  7 16  122.916200  405.513400
 9  8 15  119.926400  367.464400
10  9 14  127.304400  302.966700
11 10 13  124.815900  237.189100
12 11 12  134.679100  220.133400
13 12 11  139.309900  183.603900
14 13 10  147.684500  179.344800
15 14  9  172.420000  150.115100
16 15  8  162.259500  163.818200
17 16  7  208.207500  120.110900
18 17  6  194.660300  107.030700
19 18  5  194.397400   93.333760
20 19  4  211.259700   94.680120
21 20  3  255.011800   83.109670
22 21  2  333.587600   63.547550
23 22  1  410.118300   49.861000
24 23  0 1128.066000   43.699080
# NCMRWF T850anm gt1.5sd 2023 01 NH 120
 1  0 23  979.868500 138010.700000
 2  1 22  734.598500 12199.430000
 3  2 21  694.446900 5783.874000
 4  3 20  624.429200 3622.130000
 5  4 19  554.895600 2531.184000
 6  5 18  525.292700 1853.111000
 7  6 17  511.367900 1483.450000
 8  7 16  514.773100 1157.067000
 9  8 15  491.046400  924.022800
10  9 14  464.892400  719.119600
11 10 13  407.556100  636.305800
12 11 12  415.105500  517.977000
13 12 11  432.178800  449.807500
14 13 10  450.795200  406.901800
15 14  9  408.339200  326.422300
16 15  8  407.489300  276.971400
17 16  7  437.737200  230.605300
18 17  6  413.119700  214.546400
19 18  5  425.847400  189.652700
20 19  4  436.242900  165.636400
21 20  3  468.941200  135.459500
22 21  2  487.132400  129.038700
23 22  1  618.282500  118.948400
24 23  0 1559.857000  149.043900
# NCMRWF T850anm gt1sd 2023 01 NH 120
 1  0 23 1205.547000 95634.780000
 2  1 22 1064.829000 14387.150000
 3  2 21 1032.184000 8215.021000
 4  3 20 1055.177000 5698.575000
 5  4 19 1105.803000 4310.444000
 6  5 18 1096.765000 3426.806000
 7  6 17 1135.494000 2784.849000
 8  7 16 1132.262000 2322.384000
 9  8 15 1143.012000 1946.470000
10  9 14 1179.947000 1689.520000
11 10 13 1226.721000 1459.278000
12 11 12 1190.745000 1220.667000
13 12 11 1231.975000 1042.345000
14 13 10 1257.273000  984.186000
15 14  9 1235.462000  833.357400
16 15  8 1376.028000  738.259500
17 16  7 1378.827000  636.780600
18 17  6 1413.310000  594.978000
19 18  5 1435.439000  544.088400
20 19  4 1496.684000  482.205700
21 20  3 1633.132000  396.901900
22 21  2 1788.528000  365.280200
23 22  1 2304.969000  307.681600
24 23  0 5228.932000  324.593300
# NCMRWF T850anm gt2sd 2023 01 NH 120
 1  0 23  531.989000 167389.000000
 2  1 22  292.546700 5946.163000
 3  2 21  236.037600 2350.290000
 4  3 20  226.932300 1383.989000
 5  4 19  206.643000  871.330500
 6  5 18  194.164800  632.293600
 7  6 17  162.465500  452.284600
 8  7 16  169.962700  374.177500
 9  8 15  167.192500  289.280700
10  9 14  150.589900  243.178800
11 10 13  153.490200  198.604700
12 11 12  120.614800  163.780900
13 12 11  140.527200  153.460600
14 13 10  125.211700  125.152000
15 14  9  136.675900  109.914100
16 15  8  120.519800   87.370910
17 16  7  107.712600   69.708050
18 17  6  121.679900   68.628270
19 18  5  121.952600   65.579240
20 19  4  134.233800   46.939540
21 20  3  130.177600   56.509400
22 21  2  146.100300   27.662350
23 22  1  201.899400   22.736230
24 23  0  439.413200   28.878950
# NCMRWF T850anm lt-1.5sd 2023 01 NH 120
 1  0 23  313.373000 145331.200000
 2  1 22  333.089200 8905.798000
 3  2 21  335.382800 4332.396000
 4  3 20  322.318000 2744.336000
 5  4 19  346.550000 2077.595000
 6  5 18  355.466200 1579.269000
 7  6 17  343.205100 1293.032000
 8  7 16  369.790000 1065.751000
 9  8 15  360.292700  907.016300
10  9 14  378.867300  773.287400
11 10 13  400.323000  674.632200
12 11 12  403.830400  581.731600
13 12 11  411.397400  456.941400
14 13 10  398.012500  453.534100
15 14  9  381.253200  372.383100
16 15  8  454.645700  309.915300
17 16  7  419.882900  281.703100
18 17  6  467.537500  266.809400
19 18  5  529.060000  234.680900
20 19  4  560.620700  217.874100
21 20  3  635.081900  179.632000
22 21  2  690.372300  150.378300
23 22  1  977.293500  113.700700
24 23  0 2120.222000   84.122600
# NCMRWF T850anm lt-1sd 2023 01 NH 120
 1  0 23  504.795300 111530.800000
 2  1 22  516.896400 13684.660000
 3  2 21  515.752700 7078.553000
 4  3 20  532.986200 4707.088000
 5  4 19  528.259900 3592.399000
 6  5 18  577.890900 2807.403000
 7  6 17  599.464000 2246.992000
 8  7 16  610.694500 1940.473000
 9  8 15  605.353100 1705.639000
10  9 14  680.113000 1463.723000
11 10 13  754.489000 1259.450000
12 11 12  748.645100 1090.526000
13 12 11  787.450100  992.370800
14 13 10  827.188700  895.544900
15 14  9  790.252700  790.200500
16 15  8  862.024500  713.073200
17 16  7  976.617900  632.540500
18 17  6 1023.599000  538.058500
19 18  5 1121.852000  491.593100
20 19  4 1222.274000  432.321700
21 20  3 1417.902000  395.006300
22 21  2 1632.714000  292.025600
23 22  1 2046.627000  261.808700
24 23  0 6027.295000  242.242200
# NCMRWF T850anm lt-2sd 2023 01 NH 120
 1  0 23  164.627900 165927.400000
 2  1 22  195.983100 5063.291000
 3  2 21  179.598500 2359.462000
 4  3 20  175.091900 1501.166000
 5  4 19  174.334300 1045.168000
 6  5 18  175.268500  813.474700
 7  6 17  152.026300  672.953100
 8  7 16  175.777500  529.413500
 9  8 15  174.607400  446.466900
10  9 14  159.173300  365.332100
11 10 13  162.190600  291.826600
12 11 12  170.812200  249.551900
13 12 11  148.515400  227.126200
14 13 10  176.001300  183.868100
15 14  9  168.417700  168.991700
16 15  8  186.333700  146.904900
17 16  7  177.956600  133.229100
18 17  6  204.247900  112.093900
19 18  5  189.665500   93.289990
20 19  4  233.196200   80.549110
21 20  3  241.628000   72.771130
22 21  2  269.789500   73.867500
23 22  1  382.797100   37.508320
24 23  0  639.759900   22.156330
# NCMRWF T850anm gt1.5sd 2023 01 NH 144
 1  0 23 1121.161000 129794.000000
 2  1 22  923.673400 15246.450000
 3  2 21  815.082300 7566.291000
 4  3 20  762.178600 4646.679000
 5  4 19  725.916900 3206.725000
 6  5 18  631.005200 2368.064000
 7  6 17  600.913800 1817.769000
 8  7 16  548.546800 1420.212000
 9  8 15  514.925800 1216.615000
10  9 14  495.586900  922.194800
11 10 13  480.541300  774.455700
12 11 12  447.046100  660.011800
13 12 11  394.456400  495.103900
14 13 10  384.928800  402.859500
15 14  9  371.060700  350.728100
16 15  8  371.745900  266.764500
17 16  7  423.223400  261.064000
18 17  6  328.516400  186.549400
19 18  5  394.770700  167.001200
20 19  4  365.820100  133.703900
21 20  3  391.869400  116.162000
22 21  2  363.732100   93.826400
23 22  1  448.460400  109.403600
24 23  0 1038.925000  128.894200
# NCMRWF T850anm gt1sd 2023 01 NH 144
 1  0 23 1306.228000 84577.290000
 2  1 22 1257.626000 17518.660000
 3  2 21 1324.375000 9987.120000
 4  3 20 1342.054000 6845.807000
 5  4 19 1314.854000 5119.296000
 6  5 18 1303.261000 4054.144000
 7  6 17 1405.536000 3361.911000
 8  7 16 1338.536000 2779.332000
 9  8 15 1291.013000 2398.132000
10  9 14 1318.224000 2091.971000
11 10 13 1340.893000 1825.125000
12 11 12 1321.912000 1597.756000
13 12 11 1343.570000 1311.699000
14 13 10 1409.685000 1185.524000
15 14  9 1416.383000  979.288300
16 15  8 1468.656000  948.713300
17 16  7 1415.694000  789.061400
18 17  6 1488.194000  665.951000
19 18  5 1424.944000  563.751800
20 19  4 1450.885000  520.117600
21 20  3 1363.531000  371.888500
22 21  2 1551.433000  325.553100
23 22  1 1661.252000  278.730900
24 23  0 3473.125000  266.954700
# NCMRWF T850anm gt2sd 2023 01 NH 144
 1  0 23  665.692400 163586.300000
 2  1 22  385.324100 8032.775000
 3  2 21  325.037500 3265.925000
 4  3 20  247.620100 1794.579000
 5  4 19  209.146000 1091.056000
 6  5 18  206.041100  747.546700
 7  6 17  189.609100  545.162200
 8  7 16  190.788500  427.281800
