# ECMWF T850anm gt1sd 2025 01 NH  24
   1    0   50  0.000805020  0.657370612 
   2    1   49  0.000593860  0.016342383 
   3    2   48  0.000587685  0.009233892 
   4    3   47  0.000599787  0.006348520 
   5    4   46  0.000580695  0.004981950 
   6    5   45  0.000477178  0.004259039 
   7    6   44  0.000516938  0.003651537 
   8    7   43  0.000612138  0.003103448 
   9    8   42  0.000577298  0.002646856 
  10    9   41  0.000588372  0.002579666 
  11   10   40  0.000621253  0.002366922 
  12   11   39  0.000673045  0.002071052 
  13   12   38  0.000637444  0.001907513 
  14   13   37  0.000654588  0.001744588 
  15   14   36  0.000721116  0.001748659 
  16   15   35  0.000743604  0.001601337 
  17   16   34  0.000651296  0.001534040 
  18   17   33  0.000754830  0.001423917 
  19   18   32  0.000823680  0.001306641 
  20   19   31  0.000774882  0.001337026 
  21   20   30  0.000841134  0.001310331 
  22   21   29  0.000820536  0.001160912 
  23   22   28  0.000876152  0.001038394 
  24   23   27  0.000882316  0.001086275 
  25   24   26  0.000941914  0.000932882 
  26   25   25  0.000934654  0.001035482 
  27   26   24  0.000919253  0.000922277 
  28   27   23  0.001061384  0.000944689 
  29   28   22  0.001052694  0.000853173 
  30   29   21  0.001084227  0.000894232 
  31   30   20  0.001104270  0.000819824 
  32   31   19  0.001166635  0.000852266 
  33   32   18  0.001187238  0.000749592 
  34   33   17  0.001277740  0.000817778 
  35   34   16  0.001396118  0.000764207 
  36   35   15  0.001389377  0.000670315 
  37   36   14  0.001471760  0.000647564 
  38   37   13  0.001547702  0.000649106 
  39   38   12  0.001628116  0.000642196 
  40   39   11  0.001923515  0.000610041 
  41   40   10  0.001981903  0.000624549 
  42   41    9  0.002160865  0.000583237 
  43   42    8  0.002192478  0.000554219 
  44   43    7  0.002668258  0.000542058 
  45   44    6  0.002703009  0.000516766 
  46   45    5  0.003265249  0.000535921 
  47   46    4  0.003953915  0.000601130 
  48   47    3  0.005013034  0.000553972 
  49   48    2  0.006964509  0.000530802 
  50   49    1  0.011707138  0.000695840 
  51   50    0  0.169012620  0.001175949 
# ECMWF T850anm gt1sd 2025 01 NH  48
   1    0   50  0.001229862  0.617270016 
   2    1   49  0.000958562  0.024036451 
   3    2   48  0.000911829  0.013085347 
   4    3   47  0.000850178  0.009299697 
   5    4   46  0.000837507  0.007148458 
   6    5   45  0.000819291  0.006089300 
   7    6   44  0.000821745  0.005151869 
   8    7   43  0.000889289  0.004605837 
   9    8   42  0.000898291  0.004043003 
  10    9   41  0.000933658  0.003583046 
  11   10   40  0.000951155  0.003316806 
  12   11   39  0.000943027  0.002917926 
  13   12   38  0.001025146  0.002897134 
  14   13   37  0.001003088  0.002637570 
  15   14   36  0.001017517  0.002517223 
  16   15   35  0.001075829  0.002257845 
  17   16   34  0.001095735  0.002236357 
  18   17   33  0.001187237  0.002122894 
  19   18   32  0.001138848  0.002032285 
  20   19   31  0.001109137  0.001818226 
  21   20   30  0.001254926  0.001665770 
  22   21   29  0.001286531  0.001725921 
  23   22   28  0.001311573  0.001512816 
  24   23   27  0.001311478  0.001487366 
  25   24   26  0.001321712  0.001388712 
  26   25   25  0.001367607  0.001419014 
  27   26   24  0.001406206  0.001289142 
  28   27   23  0.001454184  0.001377056 
  29   28   22  0.001548906  0.001125216 
  30   29   21  0.001559042  0.001208933 
  31   30   20  0.001565026  0.001179511 
  32   31   19  0.001690213  0.001136037 
  33   32   18  0.001902206  0.000899176 
  34   33   17  0.001868862  0.000959462 
  35   34   16  0.001954623  0.000953486 
  36   35   15  0.001897040  0.001010628 
  37   36   14  0.002160564  0.000848884 
  38   37   13  0.002259115  0.000845717 
  39   38   12  0.002318417  0.000815705 
  40   39   11  0.002541887  0.000767983 
  41   40   10  0.002615742  0.000733262 
  42   41    9  0.003077130  0.000805598 
  43   42    8  0.003122486  0.000818285 
  44   43    7  0.003528776  0.000736556 
  45   44    6  0.003937459  0.000741557 
  46   45    5  0.004496969  0.000698623 
  47   46    4  0.005243982  0.000653049 
  48   47    3  0.006615185  0.000677996 
  49   48    2  0.008660440  0.000730816 
  50   49    1  0.015104993  0.000814755 
  51   50    0  0.138044210  0.001781256 
# ECMWF T850anm gt1sd 2025 01 NH  72
   1    0   50  0.001257531  0.572238248 
   2    1   49  0.001114463  0.032504825 
   3    2   48  0.001146006  0.017900768 
   4    3   47  0.001205601  0.012723159 
   5    4   46  0.001117449  0.010060172 
   6    5   45  0.001069903  0.008249724 
   7    6   44  0.001114696  0.006888038 
   8    7   43  0.001193841  0.006349654 
   9    8   42  0.001188925  0.005641591 
  10    9   41  0.001194432  0.004787855 
  11   10   40  0.001248294  0.004536115 
  12   11   39  0.001291810  0.004017790 
  13   12   38  0.001260372  0.003764479 
  14   13   37  0.001389204  0.003451893 
  15   14   36  0.001404857  0.003410378 
  16   15   35  0.001426423  0.003039060 
  17   16   34  0.001534890  0.002874742 
  18   17   33  0.001489199  0.002777428 
  19   18   32  0.001638183  0.002521070 
  20   19   31  0.001622806  0.002334275 
  21   20   30  0.001655780  0.002380798 
  22   21   29  0.001746721  0.002305794 
  23   22   28  0.001740144  0.002142726 
  24   23   27  0.001824653  0.001986356 
  25   24   26  0.001846991  0.001776866 
  26   25   25  0.001940101  0.001832558 
  27   26   24  0.001963822  0.001700244 
  28   27   23  0.002104604  0.001569501 
  29   28   22  0.002013416  0.001637416 
  30   29   21  0.002153883  0.001564808 
  31   30   20  0.002162361  0.001515758 
  32   31   19  0.002253815  0.001377738 
  33   32   18  0.002383950  0.001383813 
  34   33   17  0.002410527  0.001263646 
  35   34   16  0.002521102  0.001187468 
  36   35   15  0.002562446  0.001242885 
  37   36   14  0.002931756  0.001073181 
  38   37   13  0.002893495  0.001104399 
  39   38   12  0.003006697  0.001083720 
  40   39   11  0.003170192  0.001066421 
  41   40   10  0.003469254  0.000923388 
  42   41    9  0.003783207  0.000897881 
  43   42    8  0.004121149  0.000898032 
  44   43    7  0.004552203  0.000835301 
  45   44    6  0.004928364  0.000899297 
  46   45    5  0.005430948  0.000862664 
  47   46    4  0.006535415  0.000781454 
  48   47    3  0.008068083  0.000804661 
  49   48    2  0.010543905  0.000811710 
  50   49    1  0.017800992  0.000937271 
  51   50    0  0.107695563  0.001956556 
# ECMWF T850anm gt1sd 2025 01 NH  96
   1    0   50  0.001440696  0.518249175 
   2    1   49  0.001313947  0.042671615 
   3    2   48  0.001443221  0.024352328 
   4    3   47  0.001374931  0.017693517 
   5    4   46  0.001429966  0.013732016 
   6    5   45  0.001516956  0.011317837 
   7    6   44  0.001507369  0.009750904 
   8    7   43  0.001595187  0.008318005 
   9    8   42  0.001608256  0.007377664 
  10    9   41  0.001676168  0.006472696 
  11   10   40  0.001755149  0.005857987 
  12   11   39  0.001677496  0.005454152 
  13   12   38  0.001788814  0.004936673 
  14   13   37  0.001852263  0.004550684 
  15   14   36  0.001942303  0.004151618 
  16   15   35  0.001996463  0.004066231 
  17   16   34  0.001967494  0.003600872 
  18   17   33  0.002002446  0.003502892 
  19   18   32  0.002040070  0.003127724 
  20   19   31  0.002118254  0.003161677 
  21   20   30  0.002179558  0.002840617 
  22   21   29  0.002196930  0.002876034 
  23   22   28  0.002144713  0.002663749 
  24   23   27  0.002346888  0.002328172 
  25   24   26  0.002320411  0.002396215 
  26   25   25  0.002368182  0.002225281 
  27   26   24  0.002478412  0.002125635 
  28   27   23  0.002457028  0.002000918 
  29   28   22  0.002586299  0.002060071 
  30   29   21  0.002582369  0.001867559 
  31   30   20  0.002593308  0.001771234 
  32   31   19  0.002830148  0.001697969 
  33   32   18  0.002932840  0.001553998 
  34   33   17  0.003086073  0.001503037 
  35   34   16  0.003109685  0.001415938 
  36   35   15  0.003263634  0.001503967 
  37   36   14  0.003461885  0.001305326 
  38   37   13  0.003587357  0.001324620 
  39   38   12  0.003847493  0.001191786 
  40   39   11  0.004059110  0.001207165 
  41   40   10  0.004439197  0.001101598 
  42   41    9  0.004755871  0.001105449 
  43   42    8  0.004901816  0.000979654 
  44   43    7  0.005369230  0.001065797 
  45   44    6  0.005992674  0.001005503 
  46   45    5  0.006981191  0.000965765 
  47   46    4  0.007794038  0.000936835 
  48   47    3  0.009165725  0.000960337 
  49   48    2  0.011917042  0.000896408 
  50   49    1  0.018760260  0.000922932 
  51   50    0  0.077567608  0.001729742 
# ECMWF T850anm gt1sd 2025 01 NH 120
   1    0   50  0.001737704  0.449745821 
   2    1   49  0.001765080  0.056105145 
   3    2   48  0.001677652  0.032550624 
   4    3   47  0.001787883  0.023018837 
   5    4   46  0.001861533  0.018406065 
   6    5   45  0.002023736  0.014820119 
   7    6   44  0.002031458  0.013023158 
   8    7   43  0.002001220  0.011144743 
   9    8   42  0.002106518  0.009659048 
  10    9   41  0.002183112  0.008748485 
  11   10   40  0.002130952  0.007958793 
  12   11   39  0.002272325  0.007031409 
  13   12   38  0.002228218  0.006566710 
  14   13   37  0.002361167  0.005946139 
  15   14   36  0.002407886  0.005766926 
  16   15   35  0.002473597  0.005294230 
  17   16   34  0.002476256  0.004898053 
  18   17   33  0.002555429  0.004512986 
  19   18   32  0.002642424  0.004170510 
  20   19   31  0.002641590  0.004235389 
  21   20   30  0.002725205  0.003598439 
  22   21   29  0.002835114  0.003509911 
  23   22   28  0.002896687  0.003278197 
  24   23   27  0.002920995  0.003099313 
  25   24   26  0.003049096  0.003002025 
  26   25   25  0.003116694  0.002853475 
  27   26   24  0.003125857  0.002678882 
  28   27   23  0.003083271  0.002446947 
  29   28   22  0.003329180  0.002355657 
  30   29   21  0.003324967  0.002351052 
  31   30   20  0.003514858  0.002098903 
  32   31   19  0.003470464  0.001994893 
  33   32   18  0.003562429  0.001978000 
  34   33   17  0.003925259  0.001876554 
  35   34   16  0.004043073  0.001765297 
  36   35   15  0.004094235  0.001648598 
  37   36   14  0.004122229  0.001554895 
  38   37   13  0.004222315  0.001446956 
  39   38   12  0.004673179  0.001401830 
  40   39   11  0.004739971  0.001351700 
  41   40   10  0.005063647  0.001204432 
  42   41    9  0.005291378  0.001180705 
  43   42    8  0.005625698  0.001060687 
  44   43    7  0.005976578  0.001189932 
  45   44    6  0.006727689  0.001030484 
  46   45    5  0.007169175  0.000949903 
  47   46    4  0.008119770  0.000921463 
  48   47    3  0.009683169  0.000952459 
  49   48    2  0.012089276  0.000923170 
  50   49    1  0.016695151  0.001022756 
  51   50    0  0.051542073  0.001544871 
# ECMWF T850anm gt1sd 2025 01 NH 144
   1    0   50  0.001960546  0.376006060 
   2    1   49  0.002023288  0.067133486 
   3    2   48  0.002097481  0.040178318 
   4    3   47  0.002270722  0.028986563 
   5    4   46  0.002342842  0.022928034 
   6    5   45  0.002545764  0.019483617 
   7    6   44  0.002533516  0.016562339 
   8    7   43  0.002663137  0.014400923 
   9    8   42  0.002695658  0.012644342 
  10    9   41  0.002605126  0.011130486 
  11   10   40  0.002913679  0.010361502 
  12   11   39  0.002755451  0.009217827 
  13   12   38  0.002924489  0.008402212 
  14   13   37  0.003027071  0.007809251 
  15   14   36  0.003084838  0.007427029 
  16   15   35  0.003052635  0.006572882 
  17   16   34  0.003262489  0.006121687 
  18   17   33  0.003422922  0.005801719 
  19   18   32  0.003409028  0.005473980 
  20   19   31  0.003461001  0.005083340 
  21   20   30  0.003430532  0.004678559 
  22   21   29  0.003623851  0.004459407 
  23   22   28  0.003591603  0.004367031 
  24   23   27  0.003628226  0.003988801 
  25   24   26  0.003715038  0.003894835 
  26   25   25  0.003933752  0.003526778 
  27   26   24  0.004080169  0.003265895 
  28   27   23  0.003908099  0.003130592 
  29   28   22  0.004067351  0.003098834 
  30   29   21  0.004260272  0.002758705 
  31   30   20  0.004190777  0.002656312 
  32   31   19  0.004305574  0.002659929 
  33   32   18  0.004536033  0.002220560 
  34   33   17  0.004334580  0.002106149 
  35   34   16  0.004571019  0.002183213 
  36   35   15  0.004511572  0.001921966 
  37   36   14  0.004891705  0.001769685 
  38   37   13  0.004980668  0.001712544 
  39   38   12  0.004989825  0.001762116 
  40   39   11  0.005173971  0.001512528 
  41   40   10  0.005246893  0.001429371 
  42   41    9  0.005638119  0.001339812 
  43   42    8  0.005875517  0.001245543 
  44   43    7  0.006163884  0.001204626 
  45   44    6  0.006532066  0.001141838 
  46   45    5  0.006938847  0.001102628 
  47   46    4  0.007708273  0.000889780 
  48   47    3  0.008388044  0.000965218 
  49   48    2  0.010425798  0.000920768 
  50   49    1  0.013658689  0.000847527 
  51   50    0  0.031771996  0.001388428 
# ECMWF T850anm gt1sd 2025 01 NH 168
   1    0   50  0.002087301  0.303083934 
   2    1   49  0.002213036  0.074232588 
   3    2   48  0.002682030  0.047463343 
   4    3   47  0.002602338  0.035285415 
   5    4   46  0.002932079  0.028053355 
   6    5   45  0.003102648  0.023761247 
   7    6   44  0.003204371  0.020346617 
   8    7   43  0.003305449  0.017928287 
   9    8   42  0.003476919  0.015681365 
  10    9   41  0.003410761  0.014165242 
  11   10   40  0.003716672  0.013017917 
  12   11   39  0.003913171  0.011791606 
  13   12   38  0.003888071  0.010771509 
  14   13   37  0.003883923  0.009889911 
  15   14   36  0.003963858  0.009375412 
  16   15   35  0.003950071  0.008596080 
  17   16   34  0.004147984  0.008135951 
  18   17   33  0.004237554  0.007413521 
  19   18   32  0.004237274  0.006859044 
  20   19   31  0.004267629  0.006409257 
  21   20   30  0.004265622  0.005774996 
  22   21   29  0.004289854  0.005501254 
  23   22   28  0.004455713  0.005017987 
  24   23   27  0.004441164  0.004913727 
  25   24   26  0.004525859  0.004537021 
  26   25   25  0.004599703  0.004224990 
  27   26   24  0.004684838  0.004078543 
  28   27   23  0.004561573  0.003637107 
  29   28   22  0.004703902  0.003491616 
  30   29   21  0.004768033  0.003161792 
  31   30   20  0.004669429  0.003049908 
  32   31   19  0.004739626  0.002854593 
  33   32   18  0.004872303  0.002879511 
  34   33   17  0.004901679  0.002528286 
  35   34   16  0.004892130  0.002385858 
  36   35   15  0.004916576  0.002248849 
  37   36   14  0.005187510  0.002042033 
  38   37   13  0.005187019  0.001931935 
  39   38   12  0.005290221  0.001816830 
  40   39   11  0.005496934  0.001703124 
  41   40   10  0.005258532  0.001576633 
  42   41    9  0.005720274  0.001420134 
  43   42    8  0.005683195  0.001234205 
  44   43    7  0.005957416  0.001220300 
  45   44    6  0.006239569  0.001128357 
  46   45    5  0.006642392  0.000982343 
  47   46    4  0.006699883  0.000886095 
  48   47    3  0.007193898  0.000836834 
  49   48    2  0.007805233  0.000765998 
  50   49    1  0.009316943  0.000687523 
  51   50    0  0.016934266  0.001095594 
# ECMWF T850anm gt1sd 2025 01 NH 192
   1    0   50  0.001632618  0.230596080 
   2    1   49  0.002207747  0.079170442 
   3    2   48  0.003070352  0.051985994 
   4    3   47  0.003220529  0.040946296 
   5    4   46  0.003439848  0.034231876 
   6    5   45  0.003839709  0.029039543 
   7    6   44  0.003886718  0.024911181 
   8    7   43  0.004157305  0.022191726 
   9    8   42  0.004361656  0.019577807 
  10    9   41  0.004494744  0.017738022 
  11   10   40  0.004500945  0.015976268 
  12   11   39  0.004791839  0.014592633 
  13   12   38  0.004708555  0.013490062 
  14   13   37  0.004862456  0.012275217 
  15   14   36  0.005073694  0.011245722 
  16   15   35  0.004857136  0.010314567 
  17   16   34  0.004896342  0.009646046 
  18   17   33  0.005182103  0.008697126 
  19   18   32  0.005163197  0.008347345 
  20   19   31  0.005037319  0.007801443 
  21   20   30  0.005200278  0.007036963 
  22   21   29  0.005321053  0.006700180 
  23   22   28  0.005098980  0.006167938 
  24   23   27  0.005229425  0.005923545 
  25   24   26  0.005294065  0.005450628 
  26   25   25  0.005456942  0.005254583 
  27   26   24  0.005349373  0.004776656 
  28   27   23  0.005443055  0.004438588 
  29   28   22  0.005329203  0.004016307 
  30   29   21  0.005444167  0.003809267 
  31   30   20  0.005337196  0.003544434 
  32   31   19  0.005191847  0.003201159 
  33   32   18  0.005418802  0.003040734 
  34   33   17  0.005165573  0.002881147 
  35   34   16  0.005153697  0.002606318 
  36   35   15  0.005259693  0.002420451 
  37   36   14  0.005256898  0.002227665 
  38   37   13  0.005165191  0.001977510 
  39   38   12  0.005312306  0.001805784 
  40   39   11  0.005366108  0.001635881 
  41   40   10  0.005070349  0.001504382 
  42   41    9  0.005228944  0.001373007 
  43   42    8  0.005054158  0.001211000 
  44   43    7  0.005072193  0.001152452 
  45   44    6  0.005035866  0.000924571 
  46   45    5  0.004900770  0.000716935 
  47   46    4  0.004923939  0.000743635 
  48   47    3  0.004842506  0.000688723 
  49   48    2  0.004677535  0.000578462 
  50   49    1  0.005068101  0.000542037 
  51   50    0  0.009071401  0.000749238 
# ECMWF T850anm gt1sd 2025 01 NH 216
   1    0   50  0.001721962  0.168794783 
   2    1   49  0.002417179  0.075931035 
   3    2   48  0.003173974  0.056178490 
   4    3   47  0.003676374  0.044673611 
   5    4   46  0.004205266  0.038190878 
   6    5   45  0.004477639  0.033204490 
   7    6   44  0.004990872  0.029414394 
   8    7   43  0.004965958  0.026203559 
   9    8   42  0.005113453  0.024075806 
  10    9   41  0.005424757  0.021358793 
  11   10   40  0.005476221  0.019713361 
  12   11   39  0.005642754  0.017774286 
  13   12   38  0.005670650  0.016768451 
  14   13   37  0.005861650  0.015138302 
  15   14   36  0.005541206  0.013671544 
  16   15   35  0.006097408  0.012908317 
  17   16   34  0.005743270  0.011584913 
  18   17   33  0.005987658  0.010801871 
  19   18   32  0.006070922  0.010000712 
  20   19   31  0.005965123  0.009208128 
  21   20   30  0.006073674  0.008566093 
  22   21   29  0.005924669  0.008040315 
  23   22   28  0.006075030  0.007189108 
  24   23   27  0.005949178  0.006702698 
  25   24   26  0.005787641  0.006361503 
  26   25   25  0.005746257  0.005982308 
  27   26   24  0.005897897  0.005246494 
  28   27   23  0.005861398  0.005039715 
  29   28   22  0.005702724  0.004622315 
  30   29   21  0.005719966  0.004198546 
  31   30   20  0.005595274  0.003913846 
  32   31   19  0.005561853  0.003531799 
  33   32   18  0.005434648  0.003225507 
  34   33   17  0.005412774  0.002868092 
  35   34   16  0.005223378  0.002615958 
  36   35   15  0.004996543  0.002453959 
  37   36   14  0.005161081  0.002171268 
  38   37   13  0.005025983  0.001893779 
  39   38   12  0.004653509  0.001761819 
  40   39   11  0.004544142  0.001579328 
  41   40   10  0.004419059  0.001416578 
  42   41    9  0.004298336  0.001201755 
  43   42    8  0.004146659  0.001079392 
  44   43    7  0.003887387  0.000891458 
  45   44    6  0.003447305  0.000799926 
  46   45    5  0.003324347  0.000621143 
  47   46    4  0.003002035  0.000554645 
  48   47    3  0.002947509  0.000416092 
  49   48    2  0.003065387  0.000446763 
  50   49    1  0.003168209  0.000377022 
