# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH   24
  1     0    15         2440.55        17356.98
  2     1    14          421.87         1293.79
  3     2    13          286.21          749.45
  4     3    12          249.24          525.13
  5     4    11          214.52          469.49
  6     5    10          213.75          422.07
  7     6     9          221.79          394.63
  8     7     8          294.48          462.42
  9     8     7          247.72          411.69
 10     9     6          256.49          305.78
 11    10     5          278.40          306.82
 12    11     4          280.27          342.98
 13    12     3          404.79          338.98
 14    13     2          517.08          397.54
 15    14     1          961.41          597.67
 16    15     0        41436.88         3704.44
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH   48
  1     0    15         3667.04        13038.13
  2     1    14          453.78         1637.90
  3     2    13          324.17          942.34
  4     3    12          282.49          724.06
  5     4    11          262.22          611.12
  6     5    10          265.29          535.49
  7     6     9          255.54          491.12
  8     7     8          296.20          543.43
  9     8     7          254.97          521.62
 10     9     6          266.19          438.66
 11    10     5          329.10          427.31
 12    11     4          331.46          437.42
 13    12     3          409.36          508.15
 14    13     2          573.07          606.26
 15    14     1         1041.32          874.19
 16    15     0        39713.16         5742.82
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH   72
  1     0    15         5320.65        13093.41
  2     1    14          674.63         2026.14
  3     2    13          482.71         1185.53
  4     3    12          404.57          864.13
  5     4    11          340.63          679.39
  6     5    10          347.03          696.46
  7     6     9          335.17          572.40
  8     7     8          359.61          586.92
  9     8     7          361.90          560.32
 10     9     6          392.04          524.52
 11    10     5          423.67          548.87
 12    11     4          473.41          554.40
 13    12     3          564.25          621.25
 14    13     2          744.88          737.89
 15    14     1         1239.13         1094.33
 16    15     0        36261.17         6734.28
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH   96
  1     0    15         6536.14        14547.87
  2     1    14          941.13         2435.06
  3     2    13          647.48         1456.24
  4     3    12          510.89         1035.12
  5     4    11          473.14          857.07
  6     5    10          442.74          733.33
  7     6     9          447.69          700.30
  8     7     8          476.73          694.60
  9     8     7          553.83          694.01
 10     9     6          525.38          634.68
 11    10     5          558.58          673.60
 12    11     4          563.58          713.13
 13    12     3          694.07          759.99
 14    13     2          934.12          898.19
 15    14     1         1647.52         1375.06
 16    15     0        32772.47         7872.07
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH  120
  1     0    15         7681.02        28976.07
  2     1    14         1209.41         2928.59
  3     2    13          866.41         1841.40
  4     3    12          685.91         1299.96
  5     4    11          606.65         1079.18
  6     5    10          580.24          950.49
  7     6     9          588.69          857.10
  8     7     8          574.98          843.77
  9     8     7          587.25          838.03
 10     9     6          630.29          772.36
 11    10     5          644.62          831.80
 12    11     4          727.11          849.82
 13    12     3          929.39          989.49
 14    13     2         1205.99         1174.24
 15    14     1         2068.36         1689.15
 16    15     0        29139.12         9159.00
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH  144
  1     0    15         8464.89        43262.53
  2     1    14         1586.76         3832.60
  3     2    13         1036.08         2204.89
  4     3    12          883.44         1698.07
  5     4    11          812.19         1449.38
  6     5    10          753.94         1213.52
  7     6     9          736.34         1110.55
  8     7     8          696.46         1143.68
  9     8     7          756.96         1106.42
 10     9     6          781.94         1083.41
 11    10     5          845.30         1038.34
 12    11     4          965.98         1151.15
 13    12     3         1155.98         1223.95
 14    13     2         1527.36         1498.68
 15    14     1         2623.25         2125.25
 16    15     0        25098.62         9938.16
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH  168
  1     0    15         9394.65        44199.75
  2     1    14         1995.82         4813.21
  3     2    13         1369.26         2861.00
  4     3    12         1118.43         2132.24
  5     4    11          981.63         1717.98
  6     5    10          908.83         1577.01
  7     6     9          874.61         1418.17
  8     7     8          847.23         1362.43
  9     8     7          911.46         1264.73
 10     9     6         1014.40         1312.55
 11    10     5         1015.52         1337.42
 12    11     4         1126.99         1372.42
 13    12     3         1385.71         1504.59
 14    13     2         1825.80         1809.39
 15    14     1         3006.91         2353.69
 16    15     0        20948.15        10044.10
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH  192
  1     0    15         9765.67        41987.30
  2     1    14         2415.06         6032.98
  3     2    13         1711.82         3391.53
  4     3    12         1294.56         2648.06
  5     4    11         1178.00         2134.23
  6     5    10         1173.15         1878.16
  7     6     9         1101.01         1730.81
  8     7     8         1198.21         1705.91
  9     8     7         1225.42         1651.26
 10     9     6         1189.17         1581.13
 11    10     5         1265.49         1568.67
 12    11     4         1445.50         1657.36
 13    12     3         1730.93         1928.29
 14    13     2         2191.64         2188.84
 15    14     1         3388.20         2783.32
 16    15     0        16451.64         9212.58
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH  216
  1     0    15        10008.05        40413.36
  2     1    14         2902.35         6545.61
  3     2    13         1995.75         4089.47
  4     3    12         1724.45         3141.31
  5     4    11         1560.92         2684.80
  6     5    10         1428.63         2372.05
  7     6     9         1385.78         2151.81
  8     7     8         1446.93         1980.34
  9     8     7         1463.94         1964.64
 10     9     6         1465.75         1983.87
 11    10     5         1706.82         1966.62
 12    11     4         1653.22         2067.63
 13    12     3         1929.08         2268.89
 14    13     2         2437.67         2528.26
 15    14     1         3354.96         3226.01
 16    15     0        12260.91         8695.96
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH  240
  1     0    15         9374.95        35075.84
  2     1    14         3450.56         7698.34
  3     2    13         2431.43         4824.55
  4     3    12         2107.97         3691.70
  5     4    11         1878.17         3228.80
  6     5    10         1780.92         2851.11
  7     6     9         1816.03         2712.66
  8     7     8         1818.08         2692.16
  9     8     7         1761.22         2582.26
 10     9     6         1743.74         2542.41
 11    10     5         1869.38         2465.87
 12    11     4         1848.70         2523.90
 13    12     3         2181.34         2590.30
 14    13     2         2549.37         2882.74
 15    14     1         3299.27         3451.26
 16    15     0         8814.26         7266.65
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH  264
  1     0    15         8226.51        30595.93
  2     1    14         3876.00         8387.74
  3     2    13         2705.48         5616.24
  4     3    12         2300.16         4305.73
  5     4    11         2255.89         3889.53
  6     5    10         2222.32         3614.37
  7     6     9         2094.13         3367.24
  8     7     8         2081.72         3246.05
  9     8     7         2067.86         3109.32
 10     9     6         2058.35         3031.12
 11    10     5         2168.15         2948.70
 12    11     4         2306.60         2910.21
 13    12     3         2468.12         2950.28
 14    13     2         2545.15         3078.85
 15    14     1         3192.18         3315.91
 16    15     0         6156.82         5713.30
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH  288
  1     0    15         7505.67        25771.04
  2     1    14         4102.71         9393.15
  3     2    13         3048.98         6367.62
  4     3    12         2772.06         5205.08
  5     4    11         2548.39         4388.72
  6     5    10         2330.38         4258.46
  7     6     9         2285.40         3860.05
  8     7     8         2286.24         3625.00
  9     8     7         2243.46         3538.91
 10     9     6         2254.54         3440.34
 11    10     5         2257.78         3177.63
 12    11     4         2401.68         3294.20
 13    12     3         2390.07         3105.55
 14    13     2         2594.27         3269.87
 15    14     1         2933.83         3208.03
 16    15     0         4769.92         4176.74
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH  312
  1     0    15         5752.47        21663.42
  2     1    14         4225.00         9747.80
  3     2    13         3479.44         6986.97
  4     3    12         3307.48         5713.04
  5     4    11         3152.34         5108.13
  6     5    10         2878.67         4661.71
  7     6     9         2714.80         4407.28
  8     7     8         2655.22         4505.86
  9     8     7         2593.39         4058.37
 10     9     6         2516.77         3738.62
 11    10     5         2428.69         3498.32
 12    11     4         2365.06         3313.39
 13    12     3         2242.96         3175.55
 14    13     2         2410.28         3049.84
 15    14     1         2404.99         3046.92
 16    15     0         3597.74         3405.13
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH  336
  1     0    15         4606.95        18134.85
  2     1    14         3711.55         9230.80
  3     2    13         3738.96         7447.94
  4     3    12         3771.13         6644.06
  5     4    11         3585.59         5852.53
  6     5    10         3288.40         5388.64
  7     6     9         3000.75         5184.81
  8     7     8         3000.35         4912.95
  9     8     7         2941.16         4468.21
 10     9     6         2783.01         4179.68
 11    10     5         2790.12         3892.66
 12    11     4         2451.83         3425.92
 13    12     3         2344.30         3313.22
 14    13     2         2226.84         2839.03
 15    14     1         1984.78         2577.39
 16    15     0         2499.68         2587.69
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 NH  360
  1     0    15         3850.83        14787.72
  2     1    14         3665.55         9352.02
  3     2    13         3628.88         7782.29
  4     3    12         3843.04         7264.23
  5     4    11         3848.36         6510.21
  6     5    10         3592.29         5959.31
  7     6     9         3503.36         5605.04
  8     7     8         3374.98         5354.27
  9     8     7         3271.82         4979.28
 10     9     6         3032.01         4616.97
 11    10     5         2730.44         3940.08
 12    11     4         2520.71         3741.44
 13    12     3         2301.96         3308.39
 14    13     2         1973.23         2903.76
 15    14     1         1748.57         2098.21
 16    15     0         1839.45         1877.24
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH   24
  1     0    15         1441.95        19514.48
  2     1    14          381.31         2055.21
  3     2    13          303.97         1243.32
  4     3    12          257.57          895.84
  5     4    11          252.89          718.39
  6     5    10          260.45          649.87
  7     6     9          309.48          597.60
  8     7     8          346.80          681.49
  9     8     7          338.53          520.69
 10     9     6          377.28          458.21
 11    10     5          435.09          423.30
 12    11     4          509.61          435.01
 13    12     3          639.44          386.25
 14    13     2          939.02          489.44
 15    14     1         1527.51          623.91
 16    15     0        38906.05         2885.65
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH   48
  1     0    15         2411.95        20689.30
  2     1    14          583.34         2380.57
  3     2    13          446.90         1372.96
  4     3    12          394.99         1001.56
  5     4    11          368.82          798.12
  6     5    10          355.05          770.01
  7     6     9          377.42          678.33
  8     7     8          449.87          685.94
  9     8     7          417.37          551.36
 10     9     6          438.36          531.60
 11    10     5          473.29          497.94
 12    11     4          559.69          486.11
 13    12     3          778.49          580.91
 14    13     2         1000.01          652.19
 15    14     1         1747.46          848.54
 16    15     0        36423.93         4053.13
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH   72
  1     0    15         3792.12        22860.39
  2     1    14          836.48         2826.45
  3     2    13          650.93         1628.39
  4     3    12          560.08         1220.30
  5     4    11          510.26         1026.46
  6     5    10          473.14          874.82
  7     6     9          491.01          814.82
  8     7     8          594.69          809.00
  9     8     7          575.47          750.74
 10     9     6          575.83          656.97
 11    10     5          653.95          655.83
 12    11     4          757.59          696.10
 13    12     3          975.25          776.17
 14    13     2         1244.72          878.32
 15    14     1         2077.11         1131.83
 16    15     0        32458.24         4972.00
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH   96
  1     0    15         4773.48        30251.28
  2     1    14         1126.23         3891.65
  3     2    13          901.09         2240.89
  4     3    12          766.99         1647.18
  5     4    11          679.60         1363.38
  6     5    10          706.45         1182.03
  7     6     9          708.93         1081.76
  8     7     8          706.81          995.53
  9     8     7          745.16          887.17
 10     9     6          814.93          901.64
 11    10     5          878.44          879.63
 12    11     4         1041.12          946.39
 13    12     3         1219.51          924.02
 14    13     2         1602.85         1124.80
 15    14     1         2645.82         1490.98
 16    15     0        27909.21         5770.30
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH  120
  1     0    15         5493.36        37473.71
  2     1    14         1489.55         4731.70
  3     2    13         1153.81         2959.97
  4     3    12         1024.55         2186.04
  5     4    11          927.53         1896.75
  6     5    10          829.01         1567.09
  7     6     9          924.61         1437.29
  8     7     8          921.62         1384.63
  9     8     7          974.06         1210.96
 10     9     6         1035.93         1173.19
 11    10     5         1094.69         1212.06
 12    11     4         1297.53         1202.03
 13    12     3         1442.70         1296.59
 14    13     2         2014.20         1512.62
 15    14     1         3372.28         1897.29
 16    15     0        23231.29         6436.92
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH  144
  1     0    15         5913.45        37760.29
  2     1    14         1990.83         6165.90
  3     2    13         1420.15         3782.57
  4     3    12         1297.18         2799.84
  5     4    11         1232.52         2317.98
  6     5    10         1158.18         2092.21
  7     6     9         1172.16         1865.87
  8     7     8         1154.48         1744.94
  9     8     7         1243.45         1668.22
 10     9     6         1358.63         1585.55
 11    10     5         1496.46         1654.56
 12    11     4         1657.82         1591.00
 13    12     3         1887.60         1648.75
 14    13     2         2449.48         1845.05
 15    14     1         3744.85         2499.76
 16    15     0        18049.60         6556.45
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH  168
  1     0    15         6536.26        37923.09
  2     1    14         2373.14         7298.30
  3     2    13         1827.86         4393.76
  4     3    12         1657.57         3372.58
  5     4    11         1584.40         2879.29
  6     5    10         1412.58         2588.54
  7     6     9         1394.17         2245.22
  8     7     8         1479.15         2143.96
  9     8     7         1524.42         2115.73
 10     9     6         1648.00         1983.03
 11    10     5         1761.13         2032.52
 12    11     4         1927.78         1985.08
 13    12     3         2308.41         2202.89
 14    13     2         2735.17         2438.04
 15    14     1         3836.03         2859.83
 16    15     0        13220.63         6117.00
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH  192
  1     0    15         6215.01        36545.38
  2     1    14         2897.60         8727.40
  3     2    13         2165.58         5521.84
  4     3    12         1878.78         4161.99
  5     4    11         1844.25         3533.06
  6     5    10         1726.58         3088.62
  7     6     9         1689.65         2881.33
  8     7     8         1768.95         2700.94
  9     8     7         1809.86         2648.11
 10     9     6         1960.07         2686.22
 11    10     5         2051.90         2484.42
 12    11     4         2300.25         2468.41
 13    12     3         2476.04         2592.32
 14    13     2         2849.28         2686.64
 15    14     1         3811.69         3177.79
 16    15     0         9781.19         5674.66
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH  216
  1     0    15         5310.24        29987.96
  2     1    14         3143.44         8900.18
  3     2    13         2615.09         6426.52
  4     3    12         2320.49         5314.13
  5     4    11         2251.37         4438.89
  6     5    10         2172.94         3890.85
  7     6     9         2103.71         3608.00
  8     7     8         2120.96         3363.74
  9     8     7         2147.04         3257.59
 10     9     6         2160.78         3002.01
 11    10     5         2287.40         3027.80
 12    11     4         2356.76         2847.07
 13    12     3         2647.99         2891.26
 14    13     2         2877.52         3056.60
 15    14     1         3519.90         3039.90
 16    15     0         7191.02         4526.67
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH  240
  1     0    15         4375.86        24838.95
  2     1    14         3030.47         9228.50
  3     2    13         2793.23         6759.86
  4     3    12         2643.14         5893.70
  5     4    11         2559.08         5134.71
  6     5    10         2492.75         4679.46
  7     6     9         2511.84         4303.29
  8     7     8         2576.30         4050.66
  9     8     7         2577.95         3750.16
 10     9     6         2506.26         3514.61
 11    10     5         2555.19         3572.58
 12    11     4         2678.31         3289.47
 13    12     3         2738.94         3217.70
 14    13     2         2788.08         3051.09
 15    14     1         3354.64         3085.88
 16    15     0         5044.74         3208.37
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH  264
  1     0    15         3486.96        20967.23
  2     1    14         2705.32         8791.80
  3     2    13         2758.35         7131.84
  4     3    12         2799.77         6300.94
  5     4    11         2929.85         5857.64
  6     5    10         2962.55         5342.84
  7     6     9         3002.00         5002.58
  8     7     8         2978.24         4665.73
  9     8     7         2979.08         4606.77
 10     9     6         2829.15         4202.60
 11    10     5         2933.25         3985.54
 12    11     4         2811.20         3557.50
 13    12     3         2760.80         3347.54
 14    13     2         2836.77         3000.23
 15    14     1         2904.59         2580.90
 16    15     0         3548.90         2237.42
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH  288
  1     0    15         2538.18        18112.57
  2     1    14         2479.52         8357.65
  3     2    13         2779.38         7132.89
  4     3    12         2909.00         6730.80
  5     4    11         3149.02         6259.69
  6     5    10         3233.93         5904.30
  7     6     9         3568.32         5558.98
  8     7     8         3520.14         5437.18
  9     8     7         3352.14         5171.45
 10     9     6         3210.03         4924.43
 11    10     5         3238.18         4406.10
 12    11     4         3122.65         3921.19
 13    12     3         2756.82         3291.64
 14    13     2         2641.29         2654.42
 15    14     1         2416.91         2161.31
 16    15     0         2311.19         1554.38
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH  312
  1     0    15         1935.21        15348.47
  2     1    14         2143.99         7826.38
  3     2    13         2694.40         6901.22
  4     3    12         2943.37         6897.87
  5     4    11         3326.70         6888.64
  6     5    10         3517.46         6893.60
  7     6     9         3951.34         6589.99
  8     7     8         3941.83         6159.26
  9     8     7         3896.13         5751.39
 10     9     6         3698.34         5156.53
 11    10     5         3462.08         4465.02
 12    11     4         3102.86         3838.87
 13    12     3         2813.64         3285.83
 14    13     2         2261.92         2539.91
 15    14     1         1839.86         1787.53
 16    15     0         1697.64         1248.44
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH  336
  1     0    15         1575.74        12659.91
  2     1    14         1943.38         7435.85
  3     2    13         2532.26         7253.03
  4     3    12         3021.01         7233.48
  5     4    11         3560.91         7419.60
  6     5    10         3847.57         7294.89
  7     6     9         4120.42         6967.24
  8     7     8         4307.44         6580.39
  9     8     7         4229.35         5954.15
 10     9     6         3854.14         5521.23
 11    10     5         3572.39         4860.25
 12    11     4         3192.70         4118.43
 13    12     3         2671.74         3198.21
 14    13     2         2015.38         2441.31
 15    14     1         1496.68         1525.69
 16    15     0         1285.63         1115.31
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 SH  360
  1     0    15         1327.77        11164.79
  2     1    14         1672.80         6669.50
  3     2    13         2351.11         7013.70
  4     3    12         3046.29         7294.77
  5     4    11         3739.72         7802.25
  6     5    10         4270.12         7876.26
  7     6     9         4455.99         7898.85
  8     7     8         4585.55         7094.36
  9     8     7         4491.35         6622.02
 10     9     6         4084.15         5734.64
 11    10     5         3739.47         4963.64
 12    11     4         3165.75         4072.53
 13    12     3         2502.15         2987.96
 14    13     2         1672.32         2137.26
 15    14     1         1184.51         1347.64
 16    15     0          937.54          898.96
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR   24
  1     0    15         2565.47        29529.62
  2     1    14          888.97         5765.69
  3     2    13          646.20         3447.49
  4     3    12          618.39         2707.71
  5     4    11          567.40         2275.27
  6     5    10          591.04         1918.78
  7     6     9          596.03         1795.49
  8     7     8          659.90         1649.31
  9     8     7          807.12         1564.48
 10     9     6          764.46         1184.59
 11    10     5          906.21          933.18
 12    11     4          918.34          871.48
 13    12     3         1095.29          769.24
 14    13     2         1418.58          724.80
 15    14     1         2185.69          785.09
 16    15     0        10897.00         1284.20
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR   48
  1     0    15         3294.15        28999.20
  2     1    14          963.83         4166.40
  3     2    13          793.46         2527.23
  4     3    12          614.95         1802.42
  5     4    11          628.03         1560.03
  6     5    10          560.99         1347.39
  7     6     9          588.93         1234.67
  8     7     8          631.11         1123.65
  9     8     7          719.53         1133.55
 10     9     6          638.16         1010.24
 11    10     5          711.66          892.97
 12    11     4          714.60          878.97
 13    12     3          791.29          894.80
 14    13     2         1001.74          920.95
 15    14     1         1604.09         1148.10
 16    15     0        11869.53         3566.04
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR   72
  1     0    15         4286.94        25823.19
  2     1    14         1074.50         4454.89
  3     2    13          762.75         2555.10
  4     3    12          644.93         1904.75
  5     4    11          600.50         1461.17
  6     5    10          528.23         1358.09
  7     6     9          631.23         1259.60
  8     7     8          619.41         1179.47
  9     8     7          602.85         1164.87
 10     9     6          639.42         1160.24
 11    10     5          663.18         1094.79
 12    11     4          723.67         1082.86
 13    12     3          852.43         1103.66
 14    13     2         1046.13         1355.71
 15    14     1         1514.03         1759.03
 16    15     0        10936.02         7489.09
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR   96
  1     0    15         4714.55        30360.42
  2     1    14         1104.44         5411.23
  3     2    13          777.30         3297.63
  4     3    12          681.62         2451.04
  5     4    11          633.11         2068.57
  6     5    10          549.65         1871.98
  7     6     9          565.90         1658.16
  8     7     8          597.05         1563.55
  9     8     7          653.94         1539.82
 10     9     6          658.85         1452.93
 11    10     5          656.82         1501.01
 12    11     4          701.85         1438.05
 13    12     3          790.36         1698.53
 14    13     2         1038.63         2005.32
 15    14     1         1574.71         2790.72
 16    15     0        10427.27         8097.52
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR  120
  1     0    15         5182.11        34475.55
  2     1    14         1077.51         5914.48
  3     2    13          787.29         3530.86
  4     3    12          633.06         2707.32
  5     4    11          630.77         2190.73
  6     5    10          553.57         1926.13
  7     6     9          548.91         1793.63
  8     7     8          549.71         1521.45
  9     8     7          590.33         1608.43
 10     9     6          602.71         1511.57
 11    10     5          737.98         1585.75
 12    11     4          754.28         1638.30
 13    12     3          954.44         1830.66
 14    13     2         1188.83         1981.20
 15    14     1         1773.73         2782.83
 16    15     0         9560.85         9207.53
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR  144
  1     0    15         4558.46        30719.14
  2     1    14         1031.99         6467.74
  3     2    13          805.76         3971.67
  4     3    12          695.20         3109.04
  5     4    11          615.55         2597.04
  6     5    10          567.50         2225.32
  7     6     9          589.32         2160.26
  8     7     8          591.73         1978.36
  9     8     7          617.76         2073.18
 10     9     6          676.82         1863.95
 11    10     5          797.87         1916.95
 12    11     4          789.44         2100.64
 13    12     3          952.70         2183.78
 14    13     2         1146.25         2493.39
 15    14     1         1944.22         3269.09
 16    15     0         9745.53        10076.67
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR  168
  1     0    15         3974.15        35696.82
  2     1    14          854.42         6646.36
  3     2    13          601.15         4481.04
  4     3    12          570.93         3406.48
  5     4    11          523.23         2872.93
  6     5    10          579.41         2590.94
  7     6     9          516.25         2466.38
  8     7     8          581.37         2250.86
  9     8     7          607.48         2311.65
 10     9     6          651.86         2187.66
 11    10     5          700.15         2209.62
 12    11     4          794.67         2231.95
 13    12     3          980.64         2568.11
 14    13     2         1352.59         3168.73
 15    14     1         2286.85         4341.60
 16    15     0        10550.92        12775.18
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR  192
  1     0    15         3565.38        38233.54
  2     1    14          881.16         7227.16
  3     2    13          837.84         4714.62
  4     3    12          625.19         3572.30
  5     4    11          702.55         3180.56
  6     5    10          642.53         2851.83
  7     6     9          604.82         2564.04
  8     7     8          644.05         2526.91
  9     8     7          717.27         2407.91
 10     9     6          721.83         2430.78
 11    10     5          776.52         2474.36
 12    11     4          927.85         2512.78
 13    12     3         1110.65         2904.42
 14    13     2         1485.57         3111.80
 15    14     1         2190.32         4415.33
 16    15     0         9692.56        12077.93
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR  216
  1     0    15         3376.86        33690.71
  2     1    14         1087.84         8019.98
  3     2    13          851.24         4882.89
  4     3    12          680.78         3957.45
  5     4    11          671.39         3246.88
  6     5    10          641.73         3158.46
  7     6     9          653.90         2781.09
  8     7     8          701.38         2781.24
  9     8     7          757.16         2761.51
 10     9     6          718.67         2768.59
 11    10     5          912.86         2784.60
 12    11     4         1044.72         2896.20
 13    12     3         1126.17         3073.10
 14    13     2         1433.20         3402.98
 15    14     1         2153.40         4306.59
 16    15     0         9314.84        11693.88
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR  240
  1     0    15         3263.96        30543.05
  2     1    14         1129.55         8830.97
  3     2    13          880.11         5706.46
  4     3    12          803.99         4535.60
  5     4    11          744.71         3957.87
  6     5    10          747.97         3474.15
  7     6     9          750.13         3329.71
  8     7     8          858.54         3102.34
  9     8     7          857.24         3094.17
 10     9     6          915.96         2895.88
 11    10     5          980.89         3038.31
 12    11     4         1181.61         3081.32
 13    12     3         1313.27         3346.19
 14    13     2         1595.97         3866.55
 15    14     1         2257.19         4879.23
 16    15     0         7845.02        11524.30
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR  264
  1     0    15         3499.97        33813.58
  2     1    14         1471.59         9155.86
  3     2    13         1034.77         6129.17
  4     3    12          993.59         4912.59
  5     4    11          904.37         4203.26
  6     5    10          897.64         3713.75
  7     6     9          926.28         3454.56
  8     7     8          958.64         3416.19
  9     8     7          971.02         3188.65
 10     9     6         1004.22         3224.70
 11    10     5         1114.77         3206.57
 12    11     4         1314.42         3220.10
 13    12     3         1449.01         3416.48
 14    13     2         1723.07         3754.55
 15    14     1         2291.24         4778.97
 16    15     0         5571.32        10617.25
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR  288
  1     0    15         3482.40        36328.74
  2     1    14         1612.95        10284.24
  3     2    13         1209.99         6983.60
  4     3    12         1045.49         5263.97
  5     4    11          907.63         4760.28
  6     5    10          917.89         4311.03
  7     6     9          977.61         3792.64
  8     7     8         1040.16         3655.13
  9     8     7         1010.14         3443.85
 10     9     6         1050.57         3227.81
 11    10     5         1150.80         3200.67
 12    11     4         1154.75         3459.44
 13    12     3         1304.15         3501.79
 14    13     2         1623.35         3776.25
 15    14     1         2048.67         4452.23
 16    15     0         5589.43         8764.40
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR  312
  1     0    15         3336.11        36930.82
  2     1    14         1884.34        11585.83
  3     2    13         1397.82         7789.74
  4     3    12         1125.35         6014.52
  5     4    11         1072.19         5105.21
  6     5    10          983.11         4539.36
  7     6     9          974.71         4142.45
  8     7     8          981.29         3835.09
  9     8     7         1002.74         3497.77
 10     9     6         1017.98         3362.51
 11    10     5         1075.42         3161.61
 12    11     4         1112.90         2987.70
 13    12     3         1466.59         3136.74
 14    13     2         1613.33         3477.80
 15    14     1         1969.90         4374.68
 16    15     0         5112.38         8264.37
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR  336
  1     0    15         3548.30        37221.21
  2     1    14         1899.27        11862.20
  3     2    13         1425.33         8129.88
  4     3    12         1339.71         6638.63
  5     4    11         1302.22         5655.76
  6     5    10         1219.95         4983.32
  7     6     9         1086.24         4585.49
  8     7     8         1014.98         4175.69
  9     8     7         1090.18         3776.90
 10     9     6         1063.87         3522.03
 11    10     5         1160.87         3430.98
 12    11     4         1274.40         3215.30
 13    12     3         1408.78         3352.31
 14    13     2         1495.59         3518.92
 15    14     1         1879.91         4207.43
 16    15     0         3916.45         5930.05
!
# CPTEC PMSLanm gt1sd 2011 03 TR  360
  1     0    15         3518.97        35396.43
  2     1    14         2041.39        12921.59
  3     2    13         1682.72         9103.08
  4     3    12         1556.41         7363.63
  5     4    11         1414.35         6236.45
  6     5    10         1376.11         5534.28
  7     6     9         1298.96         4877.89
  8     7     8         1183.79         4544.34
  9     8     7         1247.18         4199.30
 10     9     6         1279.08         3924.88
 11    10     5         1197.92         3373.93
 12    11     4         1243.03         3466.77
 13    12     3         1432.70         3339.99
 14    13     2         1443.68         3529.22
 15    14     1         1639.64         3858.15
 16    15     0         2570.07         4536.18
!
# CPTEC PMSLanm gt1.5sd 2011 03 NH   24
  1     0    15         2105.22        27473.00
  2     1    14          348.47         1240.79
  3     2    13          254.16          694.54
  4     3    12          205.40          518.72
  5     4    11          196.62          421.19
  6     5    10          191.52          384.41
  7     6     9          212.25          408.06
  8     7     8          228.57          425.99
  9     8     7          216.27          378.80
 10     9     6          214.02          324.60
 11    10     5          255.94          279.90
 12    11     4          245.99          330.87
 13    12     3          313.15          355.05
 14    13     2          422.19          378.85
 15    14     1          805.44          579.08
 16    15     0        32701.63         3694.17
!
# CPTEC PMSLanm gt1.5sd 2011 03 NH   48
  1     0    15         3144.32        23243.90
  2     1    14          373.30         1580.78
  3     2    13          277.01          938.45
  4     3    12          211.27          676.58
  5     4    11          207.78          572.35
  6     5    10          221.89          518.25
  7     6     9          230.34          473.93
  8     7     8          239.46          464.78
  9     8     7          217.39          495.36
 10     9     6          225.59          413.51
 11    10     5          239.18          429.01
 12    11     4          274.92          479.34
 13    12     3          388.41          462.46
 14    13     2          481.57          549.90
 15    14     1          790.92          859.61
 16    15     0        31393.42         5729.97
!
# CPTEC PMSLanm gt1.5sd 2011 03 NH   72
  1     0    15         4492.09        20676.41
  2     1    14          573.49         1929.45
  3     2    13          380.84         1083.27
  4     3    12          302.22          858.49
  5     4    11          310.35          651.77
  6     5    10          269.78          589.41
  7     6     9          276.94          519.93
  8     7     8          296.37          535.99
  9     8     7          306.34          512.07
